
| oznaka | št.sob | prod. pov. | nadst. | lega | akcijska cena v EUR | tloris |
| B104 | G | 36,46 | III. | JZ | 102.718,00 | |
| E9 | G | 38,22 | I. | SZ | 100.965,00 | |
| A117 | G | 74,26 | II. | JZ | 162.407,00 | |
| D53 | 1,5 | 44,81 | IV. | SV | 126.175,00 | |
| E4 | | | | | PRODANO | |
| A118 | 2 | 50,98 | II. | J | 137.914,00 | |
| C66 | 2 | 54,02 | II. | J | 148.553,00 | |
| D49 | 2 | 80,52 | III. | JZS | 189.128,00 | |
| D39 | 2 | 52,03 | I. | SZ | 142.974,00 | |
| C74 | 2,5 | 57,18 | IV. | VS | 154.795,00 | |
| B103 | 3 | 63,18 | III. | J | 158.264,00 | |
| B84 | 3 | 72,76 | I. | J | 179.526,00 | |
| B85 | 3 | 69,94 | I. | J | 172.568,00 | |
| A121 | 3 | 84,14 | III. | J | 224.027,00 | |
| C65 | 3 | 68,53 | II. | JZ | 169.089,00 | |
| A147 | 3,5 | 74,52 | V. | ZV | 183.869,00 | |
| A114 | 4 | 97,84 | I. | JZ | 251.741,00 | |
| A146 | 4 | 100,64 | IV. | JVZ | 248.317,00 | |
| D55 | 4 | 114,24 | V. | JVZ | 286.488,00 | |
| C56 | 4 | 113,14 | P | JZ | 271.649,00 |
SAVSKI BREG d.o.o.


